陕西省建筑企业咨询服务机构    陕西最具人气教育培训机构
报名热线:

029-88441508/029-88440038

当前位置:首页 -> 新闻资讯 -> 学员通知

新闻资讯

陕西省2023年注册城乡规划师资格证书领取通知

发布时间:2023-12-20       来源:陕西人事考试网       作者:鑫凯教育集团       浏览次数:134 次

各位考生:

现将2023年注册城乡规划师资格证书领取有关事项通知如下:

一、证书邮寄

1. 时间安排:2023年12月20日起。

2. 操作流程:请考生在电脑上登录陕西人事考试网证书发放点击陕西人事考试中心证书邮寄系统填写姓名、身份证号码及网页登录验证码进入系统点击证书查询填写邮寄地址、手机号码。操作完成后,将根据考生填写的相关信息,将证书和《陕西省专业技术资格考试合格人员登记表》(邮寄系统自动生成)一并邮寄。

3.费用标准:西安市资费标准14元(邮寄费12元+包装袋2元),陕西省其他市(区)22元(邮寄费20元+包装袋2元);西藏26元(邮寄费24元+包装袋2元),其他省(市)资费标准23元(邮寄费21元+包装袋2元)。

4.邮寄及付款要求

1)考生在电脑上完成邮寄信息填报,手机扫码支付(只支持微信或支付宝)。证书将在7个工作日内送达,未收到或其他证书邮寄过程中的问题,请拨打咨询打电话:029-68548236,工作时间09:00—11:30,14:00—17:00。

(2)地址、电话填写有误和未按流程操作等造成无法邮寄的问题,由本人承担。邮寄过程中出现其他无法邮寄等情况,邮政公司将证书退回省人事考试中心。

3)本人持身份证签收快递并核对证书及登记表信息。委托他人代收的,代收人需核对证书及登记表信息。

二、窗口领取

1.领取时间

2023年12月26日—2024年 1月18日

上午:08:30--11:40  下午:14:00--17:40

每周星期二、三、四领取证书(节假日除外)

2.地点、电话:西安市碑林区建设东路3号陕西省人社厅办公区1号楼1层考务大厅。联系电话:029-85717700。

3.要求和流程:请考生自行下载合格人员登记表,并按要求填写(填写模板见附件2)。领取证书时请携带本人身份证原件和合格人员登记表。需他人代办的,代办人携带上述领证资料和代办人身份证原件及复印件。身份证丢失的补办后领取。

三、其他事项

未在规定时间内领取证书的考生,请于集中发放时间后每周四(节假日除外)来领取。2021年12月17日起,专业技术人员职业资格电子证书可在中国人事考试网进行下载和查询验证。纸质证书仍按原方式制发,两者具有同等法律效力。推行电子证书后,已制发的纸质证书遗失、损毁或领取通知发放日起满五年仍未领取的不再补发纸质版的证书。对通过不当手段或途径取得的证书,一经查实,收回所发证书进行销毁。请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。

附件: 1.2023年注册城乡规划师合格人员名单

             2.陕西省资格考试合格人员登记表(填写模板)

 

                                                                                                                 陕西省人事考试中心

                                                                                  2023年12月20日

陕西2023年注册城乡规划师
序号 证书管理号 姓名 证件号码 级别 专业 批准日期
1 20230904461000000001 孙佩佩 130182********5320 考全科 城乡规划 20230917
2 20230904461000000002 王晓慈 130528********4825 免二科 城乡规划 20230917
3 20230904461000000003 王巍 130828********0229 考全科 城乡规划 20230917
4 20230904461000000004 刘彬 131181********3515 免二科 城乡规划 20230917
5 20230904461000000005 齐雪莲 132624********4021 免二科 城乡规划 20230917
6 20230904461000000006 武昭凡 140108********1223 免一科 城乡规划 20230917
7 20230904461000000007 张秋丽 140226********0546 考全科 城乡规划 20230917
8 20230904461000000008 张文帅 140603********5734 考全科 城乡规划 20230917
9 20230904461000000009 郜清海 140622********4711 免二科 城乡规划 20230917
10 20230904461000000010 刘勇 142230********3216 免二科 城乡规划 20230917
11 20230904461000000011 岳超 142602********1531 考全科 城乡规划 20230917
12 20230904461000000012 顾泰玮 142703********0014 免一科 城乡规划 20230917
13 20230904461000000013 张佳丽 142727********202X 考全科 城乡规划 20230917
14 20230904461000000014 马碧波 142730********1533 考全科 城乡规划 20230917
15 20230904461000000015 姜润平 150121********6415 考全科 城乡规划 20230917
16 20230904461000000016 杨娇 150821********0522 免二科 城乡规划 20230917
17 20230904461000000017 孙羽婷 152201********0522 免一科 城乡规划 20230917
18 20230904461000000018 颜飞 210781********0018 考全科 城乡规划 20230917
19 20230904461000000019 史言妍 232103********4660 考全科 城乡规划 20230917
20 20230904461000000020 梁云波 232326********3212 考全科 城乡规划 20230917
21 20230904461000000021 顾灵琰 320683********1025 免一科 城乡规划 20230917
22 20230904461000000022 孟洒 341221********8259 考全科 城乡规划 20230917
23 20230904461000000023 孙艺 360702********064X 免一科 城乡规划 20230917
24 20230904461000000024 李文波 360732********5815 考全科 城乡规划 20230917
25 20230904461000000025 秦毅 370502********3640 考全科 城乡规划 20230917
26 20230904461000000026 刘燕燕 370781********2580 免二科 城乡规划 20230917
27 20230904461000000027 高吉奎 371302********2218 免一科 城乡规划 20230917
28 20230904461000000028 徐丛明 371323********6310 考全科 城乡规划 20230917
29 20230904461000000029 梁源 410103********1910 免二科 城乡规划 20230917
30 20230904461000000030 任青 410106********1524 考全科 城乡规划 20230917
31 20230904461000000031 刘瑞香 410726********2086 考全科 城乡规划 20230917
32 20230904461000000032 王鹏飞 410782********0456 考全科 城乡规划 20230917
33 20230904461000000033 叶森阳 411102********0180 考全科 城乡规划 20230917
34 20230904461000000034 牛品一 412727********6132 考全科 城乡规划 20230917
35 20230904461000000035 慕秋芳 420684********1023 考全科 城乡规划 20230917
36 20230904461000000036 李洁华 430522********5872 考全科 城乡规划 20230917
37 20230904461000000037 刘三英 431121********7327 考全科 城乡规划 20230917
38 20230904461000000038 张峰 610102********0397 考全科 城乡规划 20230917
39 20230904461000000039 王泳心 610102********0341 考全科 城乡规划 20230917
40 20230904461000000040 邢樱子 610102********3526 考全科 城乡规划 20230917
41 20230904461000000041 温雯 610102********0929 考全科 城乡规划 20230917
42 20230904461000000042 刘家源 610102********2752 免二科 城乡规划 20230917
43 20230904461000000043 林强 610103********3256 考全科 城乡规划 20230917
44 20230904461000000044 冀鹏 610103********3708 考全科 城乡规划 20230917
45 20230904461000000045 阮佳香 610103********4921 考全科 城乡规划 20230917
46 20230904461000000046 徐婧 610103********246X 考全科 城乡规划 20230917
47 20230904461000000047 白思琪 610103********2020 考全科 城乡规划 20230917
48 20230904461000000048 张嘉辰 610103********242X 考全科 城乡规划 20230917
49 20230904461000000049 胡梦丹 610104********2661 免二科 城乡规划 20230917
50 20230904461000000050 陈劭楠 610104********6135 免一科 城乡规划 20230917
51 20230904461000000051 刘梦 610104********614X 免一科 城乡规划 20230917
52 20230904461000000052 张嵩 610111********5035 免二科 城乡规划 20230917
53 20230904461000000053 杨毅 610112********101X 免二科 城乡规划 20230917
54 20230904461000000054 于书伦 610113********0138 考全科 城乡规划 20230917
55 20230904461000000055 李璐璐 610113********0046 免二科 城乡规划 20230917
56 20230904461000000056 张文婷 610113********1624 考全科 城乡规划 20230917
57 20230904461000000057 范晓琦 610113********2125 免一科 城乡规划 20230917
58 20230904461000000058 姚珍珍 610115********2260 免一科 城乡规划 20230917
59 20230904461000000059 杨欢 610115********276X 免一科 城乡规划 20230917
60 20230904461000000060 宋永欣 610121********0019 考全科 城乡规划 20230917
61 20230904461000000061 张甲玮 610121********3096 考全科 城乡规划 20230917
62 20230904461000000062 周卫玉 610121********1226 考全科 城乡规划 20230917
63 20230904461000000063 崔征 610121********3498 考全科 城乡规划 20230917
64 20230904461000000064 赵婷 610121********0880 免一科 城乡规划 20230917
65 20230904461000000065 张婷 610121********3084 考全科 城乡规划 20230917
66 20230904461000000066 周田华 610122********3173 考全科 城乡规划 20230917
67 20230904461000000067 胡琳 610122********0360 免一科 城乡规划 20230917
68 20230904461000000068 李婷 610124********6923 考全科 城乡规划 20230917
69 20230904461000000069 任雷波 610124********3914 考全科 城乡规划 20230917
70 20230904461000000070 赵娇 610124********182X 免一科 城乡规划 20230917
71 20230904461000000071 车维娜 610124********0981 考全科 城乡规划 20230917
72 20230904461000000072 丁若茜 610124********1822 考全科 城乡规划 20230917
73 20230904461000000073 赵凡 610124********400X 免一科 城乡规划 20230917
74 20230904461000000074 李珮桦 610124********2727 考全科 城乡规划 20230917
75 20230904461000000075 陈子怡 610124********2428 考全科 城乡规划 20230917
76 20230904461000000076 陈凯 610124********0939 考全科 城乡规划 20230917
77 20230904461000000077 马育恒 610124********4278 免一科 城乡规划 20230917
78 20230904461000000078 吴琛 610125********6666 考全科 城乡规划 20230917
79 20230904461000000079 肖维娜 610125********5221 考全科 城乡规划 20230917
80 20230904461000000080 周燕 610202********1263 考全科 城乡规划 20230917
81 20230904461000000081 寇德馨 610202********0040 免一科 城乡规划 20230917
82 20230904461000000082 李铜英 610203********292X 考全科 城乡规划 20230917
83 20230904461000000083 马瑞 610203********5020 考全科 城乡规划 20230917
84 20230904461000000084 贺宝琪 610302********0019 考全科 城乡规划 20230917
85 20230904461000000085 冯锐 610302********0514 免一科 城乡规划 20230917
86 20230904461000000086 陈玉豪 610302********0527 免一科 城乡规划 20230917
87 20230904461000000087 翟延军 610321********4830 考全科 城乡规划 20230917
88 20230904461000000088 曹勇钊 610322********2917 考全科 城乡规划 20230917
89 20230904461000000089 赵鹏 610322********4218 考全科 城乡规划 20230917
90 20230904461000000090 张苗苗 610323********4726 免一科 城乡规划 20230917
91 20230904461000000091 刘宁 610324********1049 免一科 城乡规划 20230917
92 20230904461000000092 高蕾 610402********7002 考全科 城乡规划 20230917
93 20230904461000000093 仵明霞 610402********2727 考全科 城乡规划 20230917
94 20230904461000000094 贺一鸣 610402********1207 免一科 城乡规划 20230917
95 20230904461000000095 段娟莉 610422********3627 考全科 城乡规划 20230917
96 20230904461000000096 王迪 610422********1727 考全科 城乡规划 20230917
97 20230904461000000097 徐盈 610422********0026 免一科 城乡规划 20230917
98 20230904461000000098 朱卫娟 610424********088X 考全科 城乡规划 20230917
99 20230904461000000099 来朝旭 610425********0211 考全科 城乡规划 20230917
100 20230904461000000100 刘辉 610425********0455 考全科 城乡规划 20230917
101 20230904461000000101 张茜 610428********5061 考全科 城乡规划 20230917
102 20230904461000000102 徐元元 610431********0629 考全科 城乡规划 20230917
103 20230904461000000103 杨宾 610502********5430 考全科 城乡规划 20230917
104 20230904461000000104 潘少立 610521********0073 考全科 城乡规划 20230917
105 20230904461000000105 吴康 610523********3011 免二科 城乡规划 20230917
106 20230904461000000106 闫聪微 610523********8864 考全科 城乡规划 20230917
107 20230904461000000107 王晓利 610524********1623 考全科 城乡规划 20230917
108 20230904461000000108 雷海燕 610524********2027 考全科 城乡规划 20230917
109 20230904461000000109 靳海燕 610525********3726 考全科 城乡规划 20230917
110 20230904461000000110 郭李思璇 610525********0044 免一科 城乡规划 20230917
111 20230904461000000111 刘星 610525********0048 免一科 城乡规划 20230917
112 20230904461000000112 晁莉 610526********4664 考全科 城乡规划 20230917
113 20230904461000000113 魏丽君 610526********0727 考全科 城乡规划 20230917
114 20230904461000000114 薛羽梅 610526********6727 考全科 城乡规划 20230917
115 20230904461000000115 蒋丹 610526********4664 免一科 城乡规划 20230917
116 20230904461000000116 刘任虎 610527********4215 考全科 城乡规划 20230917
117 20230904461000000117 范道犇 610527********6016 考全科 城乡规划 20230917
118 20230904461000000118 许春玉 610528********7818 考全科 城乡规划 20230917
119 20230904461000000119 吉丽娜 610581********0321 考全科 城乡规划 20230917
120 20230904461000000120 曹心静 610602********0029 考全科 城乡规划 20230917
121 20230904461000000121 袁梦 610602********0043 考全科 城乡规划 20230917
122 20230904461000000122 李苗苗 610621********042X 免二科 城乡规划 20230917
123 20230904461000000123 王娜 610624********1521 考全科 城乡规划 20230917
124 20230904461000000124 郭一庆 610628********1928 考全科 城乡规划 20230917
125 20230904461000000125 党鑫桥 610632********0118 考全科 城乡规划 20230917
126 20230904461000000126 王祯 612321********0016 考全科 城乡规划 20230917
127 20230904461000000127 张聪 612322********3017 考全科 城乡规划 20230917
128 20230904461000000128 段朝 612323********2918 考全科 城乡规划 20230917
129 20230904461000000129 黄婷茹 612324********0028 免一科 城乡规划 20230917
130 20230904461000000130 张超 612325********0052 考全科 城乡规划 20230917
131 20230904461000000131 李文强 612325********2916 免一科 城乡规划 20230917
132 20230904461000000132 张扬 612325********0014 考全科 城乡规划 20230917
133 20230904461000000133 汤晨 612401********0035 考全科 城乡规划 20230917
134 20230904461000000134 兰程 612424********0014 考全科 城乡规划 20230917
135 20230904461000000135 沈忠瑛 612425********0022 考全科 城乡规划 20230917
136 20230904461000000136 张永霞 612429********0180 考全科 城乡规划 20230917
137 20230904461000000137 杨敏迪 612429********0028 考全科 城乡规划 20230917
138 20230904461000000138 屈梦婕 612501********010X 考全科 城乡规划 20230917
139 20230904461000000139 田苗 612523********0023 考全科 城乡规划 20230917
140 20230904461000000140 姚欣 612524********3060 考全科 城乡规划 20230917
141 20230904461000000141 刘毅 612525********1811 考全科 城乡规划 20230917
142 20230904461000000142 方培桥 612525********3413 考全科 城乡规划 20230917
143 20230904461000000143 谢万义 612624********3235 考全科 城乡规划 20230917
144 20230904461000000144 徐榛泽 612701********0038 考全科 城乡规划 20230917
145 20230904461000000145 王长云 612701********6834 考全科 城乡规划 20230917
146 20230904461000000146 李媛媛 612701********0027 考全科 城乡规划 20230917
147 20230904461000000147 杜忠亮 612722********2131 考全科 城乡规划 20230917
148 20230904461000000148 雷丽 612722********3789 考全科 城乡规划 20230917
149 20230904461000000149 白娜 612722********5622 免一科 城乡规划 20230917
150 20230904461000000150 石立邦 612723********0035 免一科 城乡规划 20230917
151 20230904461000000151 张瑞荣 612724********0030 考全科 城乡规划 20230917
152 20230904461000000152 范小艳 612724********1220 免一科 城乡规划 20230917
153 20230904461000000153 贺田田 612724********0428 考全科 城乡规划 20230917
154 20230904461000000154 李天宇 612724********007X 考全科 城乡规划 20230917
155 20230904461000000155 冯畅 612725********4036 免二科 城乡规划 20230917
156 20230904461000000156 赵玉娟 612725********4248 考全科 城乡规划 20230917
157 20230904461000000157 白小宁 612726********0617 考全科 城乡规划 20230917
158 20230904461000000158 苏飞轮 612727********1512 考全科 城乡规划 20230917
159 20230904461000000159 王莹莹 612727********6047 考全科 城乡规划 20230917
160 20230904461000000160 刘倩 612728********1225 免一科 城乡规划 20230917
161 20230904461000000161 杜亚利 612729********4825 考全科 城乡规划 20230917
162 20230904461000000162 李高峰 612731********0218 考全科 城乡规划 20230917
163 20230904461000000163 白永锋 612731********3017 考全科 城乡规划 20230917
164 20230904461000000164 李鲜红 612732********5245 考全科 城乡规划 20230917
165 20230904461000000165 武正坤 620421********3638 考全科 城乡规划 20230917
166 20230904461000000166 姚娥 620422********3762 考全科 城乡规划 20230917
167 20230904461000000167 尹路 620503********071X 免二科 城乡规划 20230917
168 20230904461000000168 武继伟 620522********3139 考全科 城乡规划 20230917
169 20230904461000000169 王杰 622224********0513 考全科 城乡规划 20230917
170 20230904461000000170 王伯英 622225********2150 考全科 城乡规划 20230917
171 20230904461000000171 刘莹 622701********0324 免二科 城乡规划 20230917
172 20230904461000000172 靳知锟 622727********8311 考全科 城乡规划 20230917
173 20230904461000000173 魏瑞 642103********5217 考全科 城乡规划 20230917
174 20230904461000000174 王海洲 650102********4519 考全科 城乡规划 20230917


打印此页】【关闭窗口
   QQ咨询:
咨询
   免费咨询电话:
029-88441508
029-88440038