2023年度统计专业技术人员资格考试成绩合格人员公示
发布时间:2024-01-02 来源:陕西人事考试网 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:505 次
2023年度统计专业技术人员职业资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共314人(详见附件)。
公示期为2024年1月3日至2024年1月12日。公示期间,陕西省统计局将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
电话:029-85717700(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2024年1月2日
| 2023年度统计专业技术人员资格考试成绩合格人员名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业 |
| 1 | 艾晶晶 | 612728********0443 | 初级统计 |
| 2 | 毕瑞 | 612728********2822 | 初级统计 |
| 3 | 曹梦阳 | 622821********0418 | 初级统计 |
| 4 | 曹瑶 | 610115********3544 | 初级统计 |
| 5 | 常馨月 | 410102********0065 | 初级统计 |
| 6 | 陈洪恩 | 330108********0220 | 初级统计 |
| 7 | 陈诗宇 | 421087********2120 | 初级统计 |
| 8 | 陈柱生 | 450422********1319 | 初级统计 |
| 9 | 仇菊平 | 610723********9028 | 初级统计 |
| 10 | 代子轩 | 610429********4766 | 初级统计 |
| 11 | 党禹博 | 610523********0057 | 初级统计 |
| 12 | 邓子成 | 362424********0033 | 初级统计 |
| 13 | 董文婷 | 142731********4823 | 初级统计 |
| 14 | 樊佳怡 | 612501********0026 | 初级统计 |
| 15 | 樊晓蓓 | 142702********4228 | 初级统计 |
| 16 | 范思怡 | 610322********4220 | 初级统计 |
| 17 | 冯乐 | 610630********2027 | 初级统计 |
| 18 | 冯桥桥 | 610621********2424 | 初级统计 |
| 19 | 冯蕊 | 610724********152X | 初级统计 |
| 20 | 符子婷 | 610481********5027 | 初级统计 |
| 21 | 付荛 | 410503********0048 | 初级统计 |
| 22 | 高妮 | 612722********0022 | 初级统计 |
| 23 | 高亚琪 | 612401********1387 | 初级统计 |
| 24 | 高玉茹 | 610425********2640 | 初级统计 |
| 25 | 郭超 | 500382********6416 | 初级统计 |
| 26 | 郭嘉 | 610222********002X | 初级统计 |
| 27 | 郭瑞 | 612723********4020 | 初级统计 |
| 28 | 郭艺萍 | 622825********2126 | 初级统计 |
| 29 | 韩黎明 | 410782********9534 | 初级统计 |
| 30 | 行婉利 | 610423********5885 | 初级统计 |
| 31 | 郝国庆 | 610322********0097 | 初级统计 |
| 32 | 何亚楠 | 610113********1327 | 初级统计 |
| 33 | 何怡然 | 612401********0144 | 初级统计 |
| 34 | 贺静 | 612722********0020 | 初级统计 |
| 35 | 胡维维 | 511602********5891 | 初级统计 |
| 36 | 黄郭瑞 | 610126********6322 | 初级统计 |
| 37 | 黄佳怡 | 610431********0323 | 初级统计 |
| 38 | 黄赛 | 610126********4229 | 初级统计 |
| 39 | 黄一帆 | 610525********0046 | 初级统计 |
| 40 | 解姣姣 | 320724********0321 | 初级统计 |
| 41 | 景小岗 | 610623********2031 | 初级统计 |
| 42 | 康玉宁 | 610524********6829 | 初级统计 |
| 43 | 康毓婧 | 610103********4642 | 初级统计 |
| 44 | 孔德莹 | 510108********1520 | 初级统计 |
| 45 | 雷小辉 | 612522********2814 | 初级统计 |
| 46 | 李春琳 | 610122********2045 | 初级统计 |
| 47 | 李丹 | 610403********0049 | 初级统计 |
| 48 | 李高洁 | 610121********3309 | 初级统计 |
| 49 | 李佳 | 612527********1821 | 初级统计 |
| 50 | 李嘉悦 | 610125********6225 | 初级统计 |
| 51 | 李梅 | 610221********0846 | 初级统计 |
| 52 | 李孟君 | 410622********6020 | 初级统计 |
| 53 | 李梦婷 | 610481********1844 | 初级统计 |
| 54 | 李明雷 | 610103********1613 | 初级统计 |
| 55 | 李鹏斌 | 620503********4214 | 初级统计 |
| 56 | 李欣雨 | 610502********0225 | 初级统计 |
| 57 | 李雪珂 | 412723********9081 | 初级统计 |
| 58 | 李彦洁 | 610115********0542 | 初级统计 |
| 59 | 李莹莹 | 610724********1526 | 初级统计 |
| 60 | 李泽 | 610324********1024 | 初级统计 |
| 61 | 李智涵 | 140902********0028 | 初级统计 |
| 62 | 廖苏丹 | 441481********0889 | 初级统计 |
| 63 | 林珑 | 513424********0025 | 初级统计 |
| 64 | 蔺娇娇 | 612525********0622 | 初级统计 |
| 65 | 刘海艳 | 612328********3123 | 初级统计 |
| 66 | 刘欢 | 610481********0560 | 初级统计 |
| 67 | 刘静 | 612422********0527 | 初级统计 |
| 68 | 刘柯欣 | 610121********6112 | 初级统计 |
| 69 | 刘濛 | 610112********0525 | 初级统计 |
| 70 | 刘思瑶 | 610502********4425 | 初级统计 |
| 71 | 刘思远 | 610404********454X | 初级统计 |
| 72 | 刘文瑞 | 610202********002X | 初级统计 |
| 73 | 刘雪婷 | 612401********2443 | 初级统计 |
| 74 | 刘亚磊 | 612701********2022 | 初级统计 |
| 75 | 刘一慧 | 610125********0824 | 初级统计 |
| 76 | 刘奕彤 | 610402********7008 | 初级统计 |
| 77 | 刘颖 | 610524********1306 | 初级统计 |
| 78 | 刘喆骐 | 610102********3117 | 初级统计 |
| 79 | 刘拯佳 | 140121********0813 | 初级统计 |
| 80 | 柳星雨 | 610322********2325 | 初级统计 |
| 81 | 楼静仪 | 330782********1622 | 初级统计 |
| 82 | 逯莎 | 610323********6843 | 初级统计 |
| 83 | 罗照溶 | 612429********0024 | 初级统计 |
| 84 | 麻妮萍 | 610525********2822 | 初级统计 |
| 85 | 马培龙 | 610622********0812 | 初级统计 |
| 86 | 马少华 | 612701********0067 | 初级统计 |
| 87 | 马思雨 | 610525********006X | 初级统计 |
| 88 | 马晓林 | 630121********7944 | 初级统计 |
| 89 | 马欣 | 612522********4044 | 初级统计 |
| 90 | 聂淑芳 | 422302********5721 | 初级统计 |
| 91 | 宁心怡 | 610722********0045 | 初级统计 |
| 92 | 潘煜 | 610111********0013 | 初级统计 |
| 93 | 戚卓尔 | 612401********1980 | 初级统计 |
| 94 | 齐清 | 610623********0141 | 初级统计 |
| 95 | 乔丹琪 | 610427********0021 | 初级统计 |
| 96 | 乔欣楠 | 130705********1224 | 初级统计 |
| 97 | 乔韵清 | 610203********2225 | 初级统计 |
| 98 | 邱文静 | 610481********0029 | 初级统计 |
| 99 | 渠乔玲 | 130627********182X | 初级统计 |
| 100 | 僧婉琳 | 411282********1529 | 初级统计 |
| 101 | 申洋洋 | 610582********6521 | 初级统计 |
| 102 | 石瑛 | 612724********0029 | 初级统计 |
| 103 | 史辰飞 | 610125********4719 | 初级统计 |
| 104 | 双小静 | 612725********0064 | 初级统计 |
| 105 | 宋青山 | 612426********7617 | 初级统计 |
| 106 | 孙雪萍 | 622425********6622 | 初级统计 |
| 107 | 唐菊英 | 420802********2660 | 初级统计 |
| 108 | 田宝军 | 610302********4537 | 初级统计 |
| 109 | 田翠盈 | 610121********6446 | 初级统计 |
| 110 | 拓月月 | 610623********1061 | 初级统计 |
| 111 | 万江江 | 612701********5817 | 初级统计 |
| 112 | 万梦婷 | 610429********3764 | 初级统计 |
| 113 | 汪超 | 420222********7216 | 初级统计 |
| 114 | 王成乐 | 610524********5615 | 初级统计 |
| 115 | 王丹妮 | 610404********4521 | 初级统计 |
| 116 | 王翰 | 610481********053X | 初级统计 |
| 117 | 王红伟 | 120225********0821 | 初级统计 |
| 118 | 王欢 | 610121********628X | 初级统计 |
| 119 | 王焕 | 610623********1021 | 初级统计 |
| 120 | 王佳琪 | 610630********0023 | 初级统计 |
| 121 | 王佳玉 | 610525********2826 | 初级统计 |
| 122 | 王嘉乐 | 610103********2011 | 初级统计 |
| 123 | 王靖媛 | 610581********2524 | 初级统计 |
| 124 | 王磊 | 610122********4313 | 初级统计 |
| 125 | 王梦雨 | 610112********2020 | 初级统计 |
| 126 | 王苗 | 610221********0863 | 初级统计 |
| 127 | 王楠 | 610402********1202 | 初级统计 |
| 128 | 王乔芳 | 612729********3326 | 初级统计 |
| 129 | 王晓梅 | 622427********4282 | 初级统计 |
| 130 | 王瑶 | 610526********0043 | 初级统计 |
| 131 | 王怡婷 | 610404********6521 | 初级统计 |
| 132 | 王怡鑫 | 411082********0028 | 初级统计 |
| 133 | 王瑛 | 612427********0012 | 初级统计 |
| 134 | 魏仁博 | 610103********2016 | 初级统计 |
| 135 | 吴琼 | 610524********2021 | 初级统计 |
| 136 | 武冰冰 | 152824********0320 | 初级统计 |
| 137 | 武梦婷 | 612301********0963 | 初级统计 |
| 138 | 武霞 | 152630********772X | 初级统计 |
| 139 | 武修珠 | 342222********8049 | 初级统计 |
| 140 | 武雨菲 | 610112********5024 | 初级统计 |
| 141 | 谢妮妮 | 610426********2427 | 初级统计 |
| 142 | 辛颖 | 210682********0022 | 初级统计 |
| 143 | 邢潇琳 | 372330********004X | 初级统计 |
| 144 | 徐肖静 | 410221********9907 | 初级统计 |
| 145 | 许峻豪 | 320584********0537 | 初级统计 |
| 146 | 晏小玉 | 610222********0325 | 初级统计 |
| 147 | 杨桂兰 | 610322********5525 | 初级统计 |
| 148 | 杨麦 | 230521********2326 | 初级统计 |
| 149 | 杨洋 | 513921********6529 | 初级统计 |
| 150 | 杨嵛惠 | 410881********5543 | 初级统计 |
| 151 | 游全英 | 362233********132X | 初级统计 |
| 152 | 于乐乐 | 610430********0523 | 初级统计 |
| 153 | 喻娟 | 612427********336X | 初级统计 |
| 154 | 袁泉 | 610632********1715 | 初级统计 |
| 155 | 袁雅新 | 610303********042X | 初级统计 |
| 156 | 岳林芝 | 510811********2265 | 初级统计 |
| 157 | 翟星星 | 610481********3027 | 初级统计 |
| 158 | 张博勇 | 610629********2715 | 初级统计 |
| 159 | 张春宵 | 610124********004X | 初级统计 |
| 160 | 张寒池 | 612401********0161 | 初级统计 |
| 161 | 张佳怡 | 420684********1525 | 初级统计 |
| 162 | 张佳喆 | 610621********2819 | 初级统计 |
| 163 | 张家浩 | 610303********2439 | 初级统计 |
| 164 | 张萝宇 | 342601********4024 | 初级统计 |
| 165 | 张琪 | 610125********0047 | 初级统计 |
| 166 | 张秋云 | 610632********2023 | 初级统计 |
| 167 | 张瑞倩 | 610221********0826 | 初级统计 |
| 168 | 张诗雅 | 511102********2822 | 初级统计 |
| 169 | 张天娜 | 620422********714X | 初级统计 |
| 170 | 张小燕 | 610622********0123 | 初级统计 |
| 171 | 张欣悦 | 341203********0627 | 初级统计 |
| 172 | 张亦昕 | 610528********0021 | 初级统计 |
| 173 | 赵磊 | 610321********5617 | 初级统计 |
| 174 | 赵梦婷 | 610581********2522 | 初级统计 |
| 175 | 赵阳 | 610326********1217 | 初级统计 |
| 176 | 甄文頔 | 610602********1421 | 初级统计 |
| 177 | 郑心怡 | 610632********0026 | 初级统计 |
| 178 | 郑欣 | 612725********4228 | 初级统计 |
| 179 | 郑钰淼 | 230921********1661 | 初级统计 |
| 180 | 仲琳琳 | 610113********004X | 初级统计 |
| 181 | 周佳卓 | 610322********1913 | 初级统计 |
| 182 | 周杰 | 612429********0016 | 初级统计 |
| 183 | 周子宜 | 411323********0040 | 初级统计 |
| 184 | 庄家灏 | 370406********6638 | 初级统计 |
| 185 | 庄乐童 | 411002********1024 | 初级统计 |
| 186 | 安园园 | 610425********342X | 中级统计 |
| 187 | 白娟娟 | 612726********212X | 中级统计 |
| 188 | 白莉 | 610122********3722 | 中级统计 |
| 189 | 白婷 | 610423********5821 | 中级统计 |
| 190 | 陈琳 | 612526********0029 | 中级统计 |
| 191 | 陈娴 | 640122********2128 | 中级统计 |
| 192 | 迟彤彤 | 370684********1424 | 中级统计 |
| 193 | 丁星 | 612424********0024 | 中级统计 |
| 194 | 董姣 | 612732********5223 | 中级统计 |
| 195 | 杜彦璞 | 612726********0917 | 中级统计 |
| 196 | 杜宇 | 612601********1829 | 中级统计 |
| 197 | 冯剑剑 | 610321********3148 | 中级统计 |
| 198 | 冯蓉蓉 | 610621********0043 | 中级统计 |
| 199 | 甘军委 | 610424********4655 | 中级统计 |
| 200 | 高野 | 612727********6414 | 中级统计 |
| 201 | 管岽菀 | 610425********0220 | 中级统计 |
| 202 | 郭鹏英 | 610629********3246 | 中级统计 |
| 203 | 韩淼 | 612727********1525 | 中级统计 |
| 204 | 韩双 | 612732********0623 | 中级统计 |
| 205 | 韩卓 | 142723********1221 | 中级统计 |
| 206 | 郝敏敏 | 610422********3642 | 中级统计 |
| 207 | 贺玲玲 | 612725********2029 | 中级统计 |
| 208 | 候丽红 | 142730********0327 | 中级统计 |
| 209 | 胡少敏 | 610323********802X | 中级统计 |
| 210 | 胡晓 | 142702********2426 | 中级统计 |
| 211 | 金善花 | 220284********0663 | 中级统计 |
| 212 | 柯飞 | 612526********1491 | 中级统计 |
| 213 | 孔娟 | 612522********2848 | 中级统计 |
| 214 | 雷翠 | 610621********2821 | 中级统计 |
| 215 | 李丹 | 610632********0060 | 中级统计 |
| 216 | 李娟 | 612701********6220 | 中级统计 |
| 217 | 李梦扬 | 610113********0428 | 中级统计 |
| 218 | 李宁宁 | 620421********3663 | 中级统计 |
| 219 | 李团 | 610523********1424 | 中级统计 |
| 220 | 李雅莉 | 429004********2585 | 中级统计 |
| 221 | 李重阳 | 610502********1020 | 中级统计 |
| 222 | 蔺小欢 | 610124********3628 | 中级统计 |
| 223 | 刘钵 | 612524********1723 | 中级统计 |
| 224 | 刘乐 | 610523********3022 | 中级统计 |
| 225 | 刘琳 | 610115********0785 | 中级统计 |
| 226 | 刘淼 | 610528********3044 | 中级统计 |
| 227 | 刘秋艳 | 610622********0269 | 中级统计 |
| 228 | 刘舒文 | 610104********1644 | 中级统计 |
| 229 | 刘肖肖 | 612522********5629 | 中级统计 |
| 230 | 刘小燕 | 610621********2449 | 中级统计 |
| 231 | 刘鑫 | 612326********2619 | 中级统计 |
| 232 | 卢春晓 | 371481********5425 | 中级统计 |
| 233 | 卢鑫 | 610121********0518 | 中级统计 |
| 234 | 鲁椿山 | 622323********1934 | 中级统计 |
| 235 | 鲁芝婷 | 610429********4760 | 中级统计 |
| 236 | 罗真子 | 610122********312X | 中级统计 |
| 237 | 吕晨曦 | 610524********1228 | 中级统计 |
| 238 | 马茜茜 | 612701********3428 | 中级统计 |
| 239 | 马倩乾 | 622823********3023 | 中级统计 |
| 240 | 马然 | 610104********1641 | 中级统计 |
| 241 | 毛雪莲 | 342222********3624 | 中级统计 |
| 242 | 牛春娟 | 610324********002X | 中级统计 |
| 243 | 彭乐 | 610525********4924 | 中级统计 |
| 244 | 屈豆 | 610629********0023 | 中级统计 |
| 245 | 师文婷 | 610481********1024 | 中级统计 |
| 246 | 石宇琴 | 612725********3023 | 中级统计 |
| 247 | 史阿维 | 610481********102X | 中级统计 |
| 248 | 司朗 | 610124********3954 | 中级统计 |
| 249 | 孙玉玲 | 321088********4882 | 中级统计 |
| 250 | 同娟梅 | 610528********8424 | 中级统计 |
| 251 | 王改蓉 | 612524********1744 | 中级统计 |
| 252 | 王静 | 610114********1547 | 中级统计 |
| 253 | 王蕊 | 610402********3903 | 中级统计 |
| 254 | 王莎莎 | 610425********092X | 中级统计 |
| 255 | 王少捷 | 610525********3125 | 中级统计 |
| 256 | 王诗媛 | 612401********0542 | 中级统计 |
| 257 | 王怡秋 | 610122********2021 | 中级统计 |
| 258 | 王银芬 | 610115********6765 | 中级统计 |
| 259 | 吴婷婷 | 420684********5041 | 中级统计 |
| 260 | 席小雅 | 410203********2028 | 中级统计 |
| 261 | 夏文远 | 610112********1517 | 中级统计 |
| 262 | 邢晨静 | 610526********0089 | 中级统计 |
| 263 | 熊彦丽 | 610632********1723 | 中级统计 |
| 264 | 徐佳宾 | 450204********1021 | 中级统计 |
| 265 | 薛可欣 | 610326********2281 | 中级统计 |
| 266 | 严锦莹 | 610424********2340 | 中级统计 |
| 267 | 杨博 | 610622********0118 | 中级统计 |
| 268 | 杨昊 | 610321********3612 | 中级统计 |
| 269 | 杨慧 | 612701********5826 | 中级统计 |
| 270 | 杨维宁 | 610125********3925 | 中级统计 |
| 271 | 杨雪 | 610202********0049 | 中级统计 |
| 272 | 殷彤 | 610423********002X | 中级统计 |
| 273 | 由婉珍 | 610526********2543 | 中级统计 |
| 274 | 袁叶 | 411330********342X | 中级统计 |
| 275 | 张芳芳 | 610322********3627 | 中级统计 |
| 276 | 张佳懿 | 610502********0627 | 中级统计 |
| 277 | 张金帅 | 412722********1511 | 中级统计 |
| 278 | 张军红 | 610125********1331 | 中级统计 |
| 279 | 张立华 | 610425********4325 | 中级统计 |
| 280 | 张丽 | 610113********0444 | 中级统计 |
| 281 | 张琼 | 612501********0228 | 中级统计 |
| 282 | 张亚丽 | 610481********3461 | 中级统计 |
| 283 | 张亚连 | 610623********0920 | 中级统计 |
| 284 | 张烨 | 610113********2818 | 中级统计 |
| 285 | 张毅 | 610423********6121 | 中级统计 |
| 286 | 赵飞艳 | 610481********0561 | 中级统计 |
| 287 | 赵红霏 | 610523********2021 | 中级统计 |
| 288 | 赵丽 | 612326********3649 | 中级统计 |
| 289 | 赵青 | 610122********1721 | 中级统计 |
| 290 | 赵玺紫 | 610527********3921 | 中级统计 |
| 291 | 赵祎琪 | 620104********1114 | 中级统计 |
| 292 | 周利平 | 612724********1726 | 中级统计 |
| 293 | 朱倩倩 | 610524********8022 | 中级统计 |
| 294 | 祝莉莉 | 320322********1922 | 中级统计 |
| 295 | 付改侠 | 610481********3043 | 高级统计师 |
| 296 | 雷瑞杰 | 370983********494X | 高级统计师 |
| 297 | 雷娅 | 610525********0025 | 高级统计师 |
| 298 | 李建东 | 610621********2613 | 高级统计师 |
| 299 | 李倩 | 610602********2066 | 高级统计师 |
| 300 | 李颜瑾 | 610524********4840 | 高级统计师 |
| 301 | 刘娜 | 612727********6021 | 高级统计师 |
| 302 | 刘向鹏 | 610122********6330 | 高级统计师 |
| 303 | 慕小霞 | 612722********2363 | 高级统计师 |
| 304 | 聂晓瑛 | 610121********6642 | 高级统计师 |
| 305 | 强倩云 | 610303********0021 | 高级统计师 |
| 306 | 申曦 | 612401********0742 | 高级统计师 |
| 307 | 宋兴娟 | 620421********2526 | 高级统计师 |
| 308 | 唐欣 | 612301********0926 | 高级统计师 |
| 309 | 王玮 | 612102********0670 | 高级统计师 |
| 310 | 王一波 | 612732********0079 | 高级统计师 |
| 311 | 闫俊 | 610329********0827 | 高级统计师 |
| 312 | 张怡 | 622301********0625 | 高级统计师 |
| 313 | 郑小玉 | 610632********2424 | 高级统计师 |
| 314 | 朱红娟 | 421002********2427 |
高级统计师 |
| 【打印此页】【关闭窗口】 |

报名电话:

