关于2024年度正高级工程师评审通过人员名单的公示
发布时间:2024-12-03 来源:陕西省人力资源和社会保障厅 作者:鑫凯教育集团 浏览次数:3990 次
按照《陕西省职称评审管理规定》,经2024年度正高级工程师评审委员会评审,现对通过人员予以公示。如对公示人员有异议,请于公示结束日之前(信函以到达日邮戳为准)实名书面反映意见。
公示时间:2024年12月3日至12月9日
联系地址:陕西省人社厅专业技术人员管理处
邮编:710006
联系电话:029-63915099
附件: 2024年度正高级工程师评审通过人员公示名单
陕西省人力资源和社会保障厅
2024年12月3日
| 2024年度正高级工程师评审通过人员公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 奥明纪 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 2 | 白锋云 | 陕西东泰制药有限公司 |
|
| 3 | 鲍明杰 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
|
| 4 | 边兆伟 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 |
|
| 5 | 蔡博 | 陕西华特新材料股份有限公司 |
|
| 6 | 蔡军哲 | 陕西城际铁路有限公司 |
|
| 7 | 蔡锐 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 8 | 蔡小梅 | 西北有色金属研究院 |
|
| 9 | 曹刚 | 陕西建工集团股份有限公司 |
|
| 10 | 常宗东 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 |
|
| 11 | 晁铁彦 | 陕西华山路桥集团有限公司 |
|
| 12 | 陈静升 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
|
| 13 | 陈昆昆 | 西北有色金属研究院 |
|
| 14 | 陈玉宝 | 延长油田股份有限公司科技与信息化管理部 |
|
| 15 | 陈志超 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 16 | 陈志弈 | 陕西交通控股集团有限公司西兴高速公路改扩建管理处 |
|
| 17 | 程杰 | 中陕高标准农田建设集团有限公司 |
|
| 18 | 崔利军 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 19 | 崔志翔 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|
| 20 | 党祺 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 21 | 党云刚 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 22 | 丁涛 | 汉中市中心医院 |
|
| 23 | 董宝琳 | 陕西建工第九建设集团有限公司 |
|
| 24 | 董力青 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 基层 |
| 25 | 董旭荣 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 26 | 杜玉俊 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 27 | 段留省 | 长安大学 |
|
| 28 | 樊春雷 | 西安建筑科技大学设计研究总院有限公司 |
|
| 29 | 范磊 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 30 | 范翔 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 31 | 封辉 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 32 | 冯震 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 |
|
| 33 | 符大利 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司 |
|
| 34 | 付艳 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 |
|
| 35 | 付永红 | 西安建筑科技大学 |
|
| 36 | 高贵轩 | 陕西交控供应链管理集团有限公司 |
|
| 37 | 高红旭 | 西安交通大学科技与教育发展研究院 |
|
| 38 | 高雷 | 西安炬光科技股份有限公司 |
|
| 39 | 高利军 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司延长气田采气二厂 | 基层 |
| 40 | 高玫香 | 榆林职业技术学院 |
|
| 41 | 高明星 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
|
| 42 | 高小荣 | 中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司 |
|
| 43 | 高雄 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
|
| 44 | 高震 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 45 | 苟文忠 | 陕西路桥集团有限公司 |
|
| 46 | 关卫军 | 陕西省计量科学研究院 |
|
| 47 | 郭宏伟 | 陕西省铜川公路管理局 |
|
| 48 | 郭永平 | 宝鸡文理学院 |
|
| 49 | 郭钰锋 | 陕西城际铁路有限公司 |
|
| 50 | 郭钊 | 陕西交控工程技术有限公司 |
|
| 51 | 郭正组 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 52 | 韩伟刚 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 53 | 韩志宇 | 西安欧中材料科技股份有限公司 |
|
| 54 | 何晓光 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
|
| 55 | 贺海鸿 | 陕西彬长矿业集团有限公司 |
|
| 56 | 贺凯 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
|
| 57 | 侯彦杰 | 西安西电高压开关有限责任公司 |
|
| 58 | 呼海涛 | 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) |
|
| 59 | 胡辉 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
|
| 60 | 胡志杰 | 宝钛集团有限公司 |
|
| 61 | 黄捷 | 陕西化工研究院有限公司 |
|
| 62 | 黄立新 | 陕西工程勘察研究院有限公司 |
|
| 63 | 黄勇 | 延长石油碳氢高效利用技术研究中心 |
|
| 64 | 黄元库 | 陕西交控工程技术有限公司 |
|
| 65 | 惠泊宁 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |
|
| 66 | 吉子亭 | 陕西交控交通工程有限公司 |
|
| 67 | 季硕 | 中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 |
|
| 68 | 贾康胜 | 秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地) |
|
| 69 | 蒋志超 | 陕西建工集团股份有限公司 |
|
| 70 | 焦天靖 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 71 | 焦阳 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 基层 |
| 72 | 解晓强 | 西安航空城建设发展(集团)有限公司 |
|
| 73 | 井谦 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
|
| 74 | 景强 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 75 | 敬博 | 西安建大城市规划设计研究院有限公司 |
|
| 76 | 康宵瑜 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 77 | 康勇 | 陕西省计量科学研究院 |
|
| 78 | 寇杨军 | 西北综合勘察设计研究院 |
|
| 79 | 来维亚 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 80 | 兰贤辉 | 西安聚能超导磁体科技有限公司 |
|
| 81 | 李斌 | 神木富油能源科技有限公司 | 基层 |
| 82 | 李兵生 | 中国通信建设第二工程局有限公司 |
|
| 83 | 李超 | 西安聚能超导磁体科技有限公司 |
|
| 84 | 李超 | 西安瑞特三维科技有限公司 |
|
| 85 | 李成 | 陕西省楼观台国有生态实验林场 | 基层 |
| 86 | 李聪 | 西北大学 |
|
| 87 | 李峰 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|
| 88 | 李广青 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
|
| 89 | 李江山 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 |
|
| 90 | 李军胜 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 |
|
| 91 | 李列娟 | 陕西建工第二建设集团有限公司 |
|
| 92 | 李林涛 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 93 | 李鹏 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
|
| 94 | 李嵘 | 西安安居筑城建筑科技集团有限公司 |
|
| 95 | 李瑞锋 | 陕西机电职业技术学院 |
|
| 96 | 李太平 | 延安市安塞区水资源管理办公室 |
|
| 97 | 李万军 | 陕西交通建设养护工程有限公司 |
|
| 98 | 李晓宏 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心 |
|
| 99 | 李效禄 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 |
|
| 100 | 李新龙 | 陕西省铁路投资(集团)有限公司 |
|
| 101 | 李彦林 | 西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司 |
|
| 102 | 李永胜 | 延安市交通信息服务中心 |
|
| 103 | 李震 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 104 | 李志高 | 陕西秦元热力股份有限公司 |
|
| 105 | 李宗武 | 陕西省土地工程建设集团有限责任公司延安分公司 |
|
| 106 | 李作军 | 陕西省楼观台国有生态实验林场 | 基层 |
| 107 | 梁书芳 | 宝鸡市市政工程养护服务中心 |
|
| 108 | 梁旭 | 陕西小保当矿业有限公司 |
|
| 109 | 梁永仁 | 西安宝德九土新材料有限公司 |
|
| 110 | 林利飞 | 延长油田股份有限公司 |
|
| 111 | 刘波 | 陕西省城乡规划设计研究院 |
|
| 112 | 刘红平 | 长安大学 |
|
| 113 | 刘尚波 | 西安中科华芯测控有限公司 |
|
| 114 | 刘生涛 | 西安市政设计研究院有限公司 |
|
| 115 | 刘武 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
|
| 116 | 刘孝康 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 117 | 刘英朴 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 118 | 刘云 | 延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心 |
|
| 119 | 刘云霄 | 长安大学 |
|
| 120 | 刘志军 | 陕西延长石油(集团)延安能源化工有限责任公司 | 基层 |
| 121 | 路文兴 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 122 | 路鑫 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 |
|
| 123 | 罗斌莉 | 西安赛特新材料科技股份有限公司 |
|
| 124 | 罗隆诚 | 陕西华地勘察设计咨询有限公司 |
|
| 125 | 罗维 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 126 | 吕卫军 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 127 | 吕彦斌 | 陕西省文物保护工程有限公司 |
|
| 128 | 马明元 | 陕西森盛菌业科技有限公司 | 基层 |
| 129 | 马青 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 130 | 马涛 | 铜川市铁路建设办公室 |
|
| 131 | 马先锋 | 西安市政道桥建设集团有限公司第一工程公司 |
|
| 132 | 马雄德 | 长安大学 |
|
| 133 | 马永胜 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 134 | 马越 | 陕西西咸海绵城市工程技术有限公司 |
|
| 135 | 毛浩 | 陕西陕煤陕北矿业有限公司信息技术运维分公司 |
|
| 136 | 毛友川 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 137 | 米林锋 | 榆林市食品检验检测中心 |
|
| 138 | 苗磊 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 |
|
| 139 | 倪彬 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 |
|
| 140 | 彭静 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
|
| 141 | 齐春民 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 |
|
| 142 | 齐普荣 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 |
|
| 143 | 祁晓鹏 | 中陕核工业集团地质调查院有限公司 |
|
| 144 | 乔重让 | 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | 基层 |
| 145 | 秦军 | 西仪股份有限公司 |
|
| 146 | 秦孝峰 | 西安市轨道交通集团有限公司 |
|
| 147 | 庆保平 | 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局 | 基层 |
| 148 | 任国瑜 | 陕西榆能精细化工材料有限公司 |
|
| 149 | 阮昌梅 | 柞水县林业综合服务中心 |
|
| 150 | 尚金金 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 151 | 尚晓博 | 西安市城市规划设计研究院 |
|
| 152 | 申晓霞 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
|
| 153 | 申昭熙 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 154 | 沈建军 | 长安大学 |
|
| 155 | 师调调 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 156 | 石岩 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
|
| 157 | 史新林 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 158 | 史一功 | 西安聚能超导线材科技有限公司 |
|
| 159 | 宋金龙 | 陕西延长石油(集团)西安审计中心 |
|
| 160 | 宋金全 | 韩城矿业公司生产服务中心 |
|
| 161 | 宋晓军 | 西安重装铜川煤矿机械有限公司 |
|
| 162 | 苏春强 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
|
| 163 | 苏怀强 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 |
|
| 164 | 苏旭盛 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
|
| 165 | 孙凯学 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|
| 166 | 孙鹏 | 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 |
|
| 167 | 孙淑侠 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 |
|
| 168 | 孙小平 | 基准方中建筑设计股份有限公司西安分公司 |
|
| 169 | 孙欣华 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 170 | 孙星 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 171 | 孙旭军 | 陕西有色建设有限公司 |
|
| 172 | 陶鹏飞 | 陕西省煤田地质集团有限公司 |
|
| 173 | 田锋利 | 西电宝鸡电气有限公司 |
|
| 174 | 田建荣 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|
| 175 | 田磊 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 |
|
| 176 | 田士东 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
|
| 177 | 田涛 | 陕西煤田地质油气钻采有限公司 |
|
| 178 | 童伟 | 陕西省土地工程建设集团有限责任公司渭南分公司 |
|
| 179 | 万红昌 | 陕西雅泰乳业有限公司 |
|
| 180 | 汪世勇 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 181 | 王本科 | 西安建工第一建筑集团有限公司 |
|
| 182 | 王碧琦 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 183 | 王春锋 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 |
|
| 184 | 王迪东 | 延长油田股份有限公司开发部 |
|
| 185 | 王东平 | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 |
|
| 186 | 王飞 | 陕西彬长文家坡矿业有限公司 | 基层 |
| 187 | 王峰瀛 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 |
|
| 188 | 王锋 | 山阳县林特产业发展中心 |
|
| 189 | 王刚锋 | 长安大学 |
|
| 190 | 王海峰 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 191 | 王辉 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 |
|
| 192 | 王佳 | 陕西化工研究院有限公司 |
|
| 193 | 王建刚 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 |
|
| 194 | 王洁明 | 陕西省矿产地质调查中心 |
|
| 195 | 王宽 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
|
| 196 | 王磊 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 197 | 王丽 | 陕西陆环环保工程有限公司 |
|
| 198 | 王龙江 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 199 | 王明臣 | 镇安县林业综合服务中心 |
|
| 200 | 王娜 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|
| 201 | 王瑞琴 | 西部金属材料股份有限公司 |
|
| 202 | 王思宇 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
| 203 | 王涛 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 204 | 王涛 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 205 | 王文军 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 |
|
| 206 | 王雯 | 西安轨道交通投资发展有限责任公司 |
|
| 207 | 王小勇 | 陕西小保当矿业有限公司 |
|
| 208 | 王易安 | 陕西建工集团股份有限公司 |
|
| 209 | 王英帆 | 陕西省城乡规划设计研究院 |
|
| 210 | 王英宏 | 洛南县核桃研究所 |
|
| 211 | 王永军 | 陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司 |
|
| 212 | 王勇 | 安康市交通运输综合执法支队 |
|
| 213 | 王玉宝 | 榆林市榆阳区林业和种苗工作站 |
|
| 214 | 王战锋 | 陕西商洛发电有限公司 |
|
| 215 | 王战平 | 西安世园园林有限责任公司 |
|
| 216 | 王志埃 | 陕西精益化工有限公司 |
|
| 217 | 文月贵 | 陕西地矿第六地质队有限公司 |
|
| 218 | 汶斌斌 | 西北有色金属研究院 |
|
| 219 | 吴海燕 | 延长石油(集团)有限责任公司天然气研究院 |
|
| 220 | 吴淼 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司西北分公司 |
|
| 221 | 吴宗科 | 长安石门发电有限公司 | 基层 |
| 222 | 武博 | 西安聚能超导线材科技有限公司 |
|
| 223 | 武刚 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 224 | 武俊杰 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 |
|
| 225 | 武文贤 | 陕西铜川煤矿建设有限公司 |
|
| 226 | 席国军 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 基层 |
| 227 | 席睿波 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 228 | 向豪 | 西安公路研究院有限公司 |
|
| 229 | 熊秀 | 西安爱邦电磁技术有限责任公司 |
|
| 230 | 徐婕 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
|
| 231 | 徐金托 | 陕西路桥集团有限公司 |
|
| 232 | 徐磊 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 233 | 许虎 | 西安国信物联技术有限公司 |
|
| 234 | 许晓 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |
|
| 235 | 许云峰 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
|
| 236 | 薛建锋 | 咸阳市规划设计研究院 |
|
| 237 | 薛培 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 238 | 薛倩 | 陕西省文化遗产研究院 |
|
| 239 | 薛卫东 | 陕西长岭电气有限责任公司 |
|
| 240 | 闫江梅 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
|
| 241 | 闫凯 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
|
| 242 | 闫连伟 | 宝鸡市岐山县凤鸣镇水务管理站 |
|
| 243 | 阎宗科 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 |
|
| 244 | 杨建锋 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 |
|
| 245 | 杨克俭 | 陕西省水工环地质调查中心 |
|
| 246 | 杨玲引 | 陕西省轻工业研究设计院 |
|
| 247 | 杨万精 | 西安市建设工程质量安全监督站 |
|
| 248 | 杨小冬 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 249 | 杨勇 | 西安轨道交通投资发展有限责任公司 |
|
| 250 | 杨志冬 | 陕西省农业机械研究所有限公司 |
|
| 251 | 姚彬 | 陕西延长青山科技工程股份有限公司 |
|
| 252 | 姚光飞 | 西北综合勘察设计研究院 |
|
| 253 | 姚慧 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 254 | 叶小锋 | 陕西中立检测鉴定有限公司 |
|
| 255 | 尹恩怀 | 西安瑞特三维科技有限公司 |
|
| 256 | 俞天军 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气二厂 | 基层 |
| 257 | 袁峥 | 陕西省江河水库工作中心 |
|
| 258 | 张柏春 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 |
|
| 259 | 张朝晖 | 西安微电机研究所有限公司 |
|
| 260 | 张春威 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 261 | 张锋三 | 延长石油 |
|
| 262 | 张高锋 | 西安市政道桥建设集团有限公司 |
|
| 263 | 张高如 | 榆林市林业产业开发中心 |
|
| 264 | 张海宝 | 西安斯派新材料科技有限公司 |
|
| 265 | 张浩 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 266 | 张洪洲 | 陕西建工集团股份有限公司 |
|
| 267 | 张华 | 陕西建工铁建工程有限公司 |
|
| 268 | 张建锋 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司天然气研究院分公司 |
|
| 269 | 张靖 | 西北综合勘察设计研究院 |
|
| 270 | 张娟 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
|
| 271 | 张鹏省 | 西北有色金属研究院 |
|
| 272 | 张瑞峰 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
|
| 273 | 张瑞庆 | 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 |
|
| 274 | 张淑侠 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 |
|
| 275 | 张涛 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
|
| 276 | 张卫刚 | 西安优耐特容器制造有限公司 |
|
| 277 | 张祥林 | 陕西卫峰核电子有限公司 |
|
| 278 | 张小扬 | 宝鸡二建集团有限公司 |
|
| 279 | 张晓明 | 陕西省特种设备检验检测研究院 |
|
| 280 | 张新印 | 延长油田股份有限公司七里村采油厂 |
|
| 281 | 张英明 | 西北有色金属研究院(集团) |
|
| 282 | 张颖 | 陕西化工研究院有限公司 |
|
| 283 | 张正伟 | 中交通力建设股份有限公司 |
|
| 284 | 张智杰 | 陕西西法(北线)城际铁路有限公司 |
|
| 285 | 赵鹏鹏 | 秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地) |
|
| 286 | 赵平平 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 |
|
| 287 | 赵涛 | 西部金属材料股份有限公司 |
|
| 288 | 赵伟 | 陕西建工装饰集团有限公司 |
|
| 289 | 赵卫艳 | 质子汽车科技有限公司 |
|
| 290 | 赵小花 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
|
| 291 | 赵小龙 | 中国铁塔股份有限公司西安市分公司 |
|
| 292 | 赵晓阳 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 |
|
| 293 | 赵旭军 | 中核西北建设集团有限公司 |
|
| 294 | 赵亦辉 | 西安煤矿机械有限公司 |
|
| 295 | 赵永亮 | 西安九天数智信息科技有限公司 |
|
| 296 | 郑建军 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
|
| 297 | 郑伶俐 | 陕西现代创新中药研究院有限公司 |
|
| 298 | 郑宁 | 西安市政设计研究院有限公司 |
|
| 299 | 郑玉 | 西安排水集团有限公司 |
|
| 300 | 支浩 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 |
|
| 301 | 周婉 | 陕西光泰项目管理咨询有限公司 |
|
| 302 | 周新龙 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 |
|
| 303 | 周永永 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
|
| 304 | 周云 | 西安市水利规划勘测设计院 |
|
| 305 | 朱斌 | 西北有色地质矿业集团有限公司 |
|
| 306 | 朱珂 | 杭州和利时自动化有限公司西安分公司 |
|
| 307 | 朱磊 | 陕西建工第九建设集团有限公司 |
|
| 308 | 朱燕敏 | 西安聚能超导线材科技有限公司 |
|
| 309 | 朱占荣 | 陕西省一八五煤田地质有限公司 |
|
| 310 | 曹晶 | 西安天众新材料控股有限公司 | 考核认定 |
| 311 | 陈健生 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 312 | 成路 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 考核认定 |
| 313 | 邓洋 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 考核认定 |
| 314 | 邓耀初 | 西安星通通信科技有限公司 | 考核认定 |
| 315 | 丁炜琦 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 考核认定 |
| 316 | 李宏钊 | 隆基绿能科技股份有限公司西安分公司 | 考核认定 |
| 317 | 李侨 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 考核认定 |
| 318 | 李振国 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 319 | 刘晓东 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 考核认定 |
| 320 | 马旭耀 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 考核认定 |
| 321 | 漆喜林 | 陕西省防护林建设工作站 | 考核认定 |
| 322 | 曲铭浩 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 323 | 汝小宁 | 隆基绿能科技股份有限公司西咸新区分公司 | 考核认定 |
| 324 | 尚建选 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 考核认定 |
| 325 | 王萌 | 西安西大生命科学与健康研究院有限公司 | 考核认定 |
| 326 | 王义红 | 陕西太合智能钻探有限公司 | 考核认定 |
| 327 | 肖建明 | 榆林市林业科学研究所 | 考核认定 |
| 328 | 严建亚 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 考核认定 |
| 329 | 杨征 | 陕西小保当矿业有限公司 | 考核认定 |
| 330 | 张海明 | 炼化公司榆林炼油厂 | 考核认定 |
| 331 | 张彦军 | 延安市安塞区林业工作站 |
考核认定 |
| 【打印此页】【关闭窗口】 |

报名电话:

